A função do compressor é receber o gás natural ou biometano a baixa pressão e elevá-la até o patamar de abastecimento, isto é, comprimi-lo de tal forma que o gás atinja a pressão de projeto, podendo chegar a 250 bar.
Isto é feito por meio de sucessivas etapas de reduções de volume e resfriamento do gás que vão elevando sua pressão no interior dos cilindros de compressão.
Ao sair do compressor o gás a alta pressão pode seguir para abastecimento veicular através de dispenser, estocagem fixa ou carretas para transporte de gás.
Fazemos Projetos customizados, conforme a necessidade e existencia de cada cliente.
Especificações Técnicas
Equipamento 100% nacional, com curto prazo de entrega de peças e manutenção de baixo custo;
Equipamento robusto e modular para atender diversas pressões e vazões;
Filtro de gás na entrada, com drenagem;
Filtro coalescente na saída do compressor;
Válvula solenóide com comando de bloqueio do gás da linha;
Conjunto de tubos de admissão e descarga do gás em cada etapa, com câmaras de absorção e pulsos de compressão e as suas drenagens;
Sistema de refrigeração composto por ventilador turbo-axial, motor elétrico para área classificada e radiadores compactos de tubos aletados para resfriamento do gás de descarga em cada etapa;
Sistema de lubrificação forçada (acionamento do compressor) independente, dotado de motor elétrico a prova de explosão, bomba de engrenagens e radiador compacto;
Sistema de lubrificação secundária (gotejamento) dotado de bomba de pistão de alta pressão e dosagem independentes;
Sistema de recolhimento e recirculação do gás para partida sem carga para racionalização do consumo de energia;
Sistema de proteção e segurança automáticos, com válvulas de alívio, válvula de retenção, termômetros e transdutores de pressão;
Motor elétrico para área classificada, com acionamento por inversor de frequência;
Cabine acústica mantendo ruído abaixo de 85 dB.
Esquema de estação compressora típica.
Compressor destacado de vermelho na imagem acima.
Em caso de dúvidas entre em contato através do nosso Whatsapp!
Modelo | Pressão Sucção (bar) | Pressão Descarga (bar) | Potência Motor (hp) | Vazão (Nm³/h)* | Nº Etapas | Rotação (rpm) | Dimensões Base L x D (m) | Peso Aproximado (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGN 12-35-088 S670 | 35 | 250 | 75 | 670 | 2 | 670 | 2,5 x 1,1 x 4,48 | 3000 |
AGN 23-10-110 S670 | 10 | 250 | 125 | 710 | 3 | 670 | 2,8 x 1,45 x 3,84 | 4000 |
AGN 34-04-168 S670 | 4 | 250 | 200 | 735 | 4 | 670 | 3,0 x 1,80 x 4,54 | 8000 |
AGN 34-06-148 S670 | 6 | 250 | 175 | 850 | 4 | 670 | 3,0 x 1,80 x 4,54 | 8000 |
BVGN 33-02 à 04 -095 S1800 | pressão atm a 10 bar | 250 | 20 | 20 a 40 | 3 | 1800 | 260 | |
EDGN 250-10 | 250 a 10 bar | 10 | 20 | 1200 | 200 |
Modelo | Pressão Sucção (bar) | Pressão Descarga (bar) | Potência Motor (hp) | Vazão (Nm³/h)* | Nº Etapas | Rotação (rpm) | Dimensões Base L x D (m) | Peso Aproximado (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGN 12-35-088 S670 | 35 | 250 | 75 | 670 | 2 | 670 | 2,5 x 1,1 x 4,48 | 3000 |
AGN 23-10-110 S670 | 10 | 250 | 125 | 710 | 3 | 670 | 2,8 x 1,45 x 3,84 | 4000 |
AGN 34-04-168 S670 | 4 | 250 | 200 | 735 | 4 | 670 | 3,0 x 1,80 x 4,54 | 8000 |
AGN 34-06-148 S670 | 6 | 250 | 175 | 850 | 4 | 670 | 3,0 x 1,80 x 4,54 | 8000 |
BVGN 33-02 à 04 -095 S1800 | pressão atm a 10 bar | 250 | 20 | 20 a 40 | 3 | 1800 | 260 | |
EDGN 250-10 | 250 a 10 bar | 10 | 20 | 1200 | 200 |
A Junqueira Compressores e Máquinas Ltda é uma empresa que oferece soluções para sistemas de compressão do gás natural com equipamentos conhecidos pela marca JCM, um dos principais fabricantes do mercado brasileiro.
Envie sua mensagem através do formulário abaixo:
© 2023 Todos os direitos reservados a GNV Junqueira Compressores • Desenvolvido por
Poky Sites